What week is it today?
10 August 2026 – 16 August 2026 (year 2026)
Next week: week 34 (17 August 2026 – 23 August 2026)
Week numbers 2026
2026 has 53 weeks.
| Week | From – To (Mon – Sun) |
|---|---|
| Week 1 | 29 Dec 2025 – 4 Jan 2026 |
| Week 2 | 5 Jan 2026 – 11 Jan 2026 |
| Week 3 | 12 Jan 2026 – 18 Jan 2026 |
| Week 4 | 19 Jan 2026 – 25 Jan 2026 |
| Week 5 | 26 Jan 2026 – 1 Feb 2026 |
| Week 6 | 2 Feb 2026 – 8 Feb 2026 |
| Week 7 | 9 Feb 2026 – 15 Feb 2026 |
| Week 8 | 16 Feb 2026 – 22 Feb 2026 |
| Week 9 | 23 Feb 2026 – 1 Mar 2026 |
| Week 10 | 2 Mar 2026 – 8 Mar 2026 |
| Week 11 | 9 Mar 2026 – 15 Mar 2026 |
| Week 12 | 16 Mar 2026 – 22 Mar 2026 |
| Week 13 | 23 Mar 2026 – 29 Mar 2026 |
| Week 14 | 30 Mar 2026 – 5 Apr 2026 |
| Week 15 | 6 Apr 2026 – 12 Apr 2026 |
| Week 16 | 13 Apr 2026 – 19 Apr 2026 |
| Week 17 | 20 Apr 2026 – 26 Apr 2026 |
| Week 18 | 27 Apr 2026 – 3 May 2026 |
| Week 19 | 4 May 2026 – 10 May 2026 |
| Week 20 | 11 May 2026 – 17 May 2026 |
| Week 21 | 18 May 2026 – 24 May 2026 |
| Week 22 | 25 May 2026 – 31 May 2026 |
| Week 23 | 1 Jun 2026 – 7 Jun 2026 |
| Week 24 | 8 Jun 2026 – 14 Jun 2026 |
| Week 25 | 15 Jun 2026 – 21 Jun 2026 |
| Week 26 | 22 Jun 2026 – 28 Jun 2026 |
| Week 27 | 29 Jun 2026 – 5 Jul 2026 |
| Week 28 | 6 Jul 2026 – 12 Jul 2026 |
| Week 29 | 13 Jul 2026 – 19 Jul 2026 |
| Week 30 | 20 Jul 2026 – 26 Jul 2026 |
| Week 31 | 27 Jul 2026 – 2 Aug 2026 |
| Week 32 | 3 Aug 2026 – 9 Aug 2026 |
| Week 33 | 10 Aug 2026 – 16 Aug 2026 |
| Week 34 | 17 Aug 2026 – 23 Aug 2026 |
| Week 35 | 24 Aug 2026 – 30 Aug 2026 |
| Week 36 | 31 Aug 2026 – 6 Sep 2026 |
| Week 37 | 7 Sep 2026 – 13 Sep 2026 |
| Week 38 | 14 Sep 2026 – 20 Sep 2026 |
| Week 39 | 21 Sep 2026 – 27 Sep 2026 |
| Week 40 | 28 Sep 2026 – 4 Oct 2026 |
| Week 41 | 5 Oct 2026 – 11 Oct 2026 |
| Week 42 | 12 Oct 2026 – 18 Oct 2026 |
| Week 43 | 19 Oct 2026 – 25 Oct 2026 |
| Week 44 | 26 Oct 2026 – 1 Nov 2026 |
| Week 45 | 2 Nov 2026 – 8 Nov 2026 |
| Week 46 | 9 Nov 2026 – 15 Nov 2026 |
| Week 47 | 16 Nov 2026 – 22 Nov 2026 |
| Week 48 | 23 Nov 2026 – 29 Nov 2026 |
| Week 49 | 30 Nov 2026 – 6 Dec 2026 |
| Week 50 | 7 Dec 2026 – 13 Dec 2026 |
| Week 51 | 14 Dec 2026 – 20 Dec 2026 |
| Week 52 | 21 Dec 2026 – 27 Dec 2026 |
| Week 53 | 28 Dec 2026 – 3 Jan 2027 |
Week numbers 2027
2027 has 52 weeks.
| Week | From – To (Mon – Sun) |
|---|---|
| Week 1 | 4 Jan 2027 – 10 Jan 2027 |
| Week 2 | 11 Jan 2027 – 17 Jan 2027 |
| Week 3 | 18 Jan 2027 – 24 Jan 2027 |
| Week 4 | 25 Jan 2027 – 31 Jan 2027 |
| Week 5 | 1 Feb 2027 – 7 Feb 2027 |
| Week 6 | 8 Feb 2027 – 14 Feb 2027 |
| Week 7 | 15 Feb 2027 – 21 Feb 2027 |
| Week 8 | 22 Feb 2027 – 28 Feb 2027 |
| Week 9 | 1 Mar 2027 – 7 Mar 2027 |
| Week 10 | 8 Mar 2027 – 14 Mar 2027 |
| Week 11 | 15 Mar 2027 – 21 Mar 2027 |
| Week 12 | 22 Mar 2027 – 28 Mar 2027 |
| Week 13 | 29 Mar 2027 – 4 Apr 2027 |
| Week 14 | 5 Apr 2027 – 11 Apr 2027 |
| Week 15 | 12 Apr 2027 – 18 Apr 2027 |
| Week 16 | 19 Apr 2027 – 25 Apr 2027 |
| Week 17 | 26 Apr 2027 – 2 May 2027 |
| Week 18 | 3 May 2027 – 9 May 2027 |
| Week 19 | 10 May 2027 – 16 May 2027 |
| Week 20 | 17 May 2027 – 23 May 2027 |
| Week 21 | 24 May 2027 – 30 May 2027 |
| Week 22 | 31 May 2027 – 6 Jun 2027 |
| Week 23 | 7 Jun 2027 – 13 Jun 2027 |
| Week 24 | 14 Jun 2027 – 20 Jun 2027 |
| Week 25 | 21 Jun 2027 – 27 Jun 2027 |
| Week 26 | 28 Jun 2027 – 4 Jul 2027 |
| Week 27 | 5 Jul 2027 – 11 Jul 2027 |
| Week 28 | 12 Jul 2027 – 18 Jul 2027 |
| Week 29 | 19 Jul 2027 – 25 Jul 2027 |
| Week 30 | 26 Jul 2027 – 1 Aug 2027 |
| Week 31 | 2 Aug 2027 – 8 Aug 2027 |
| Week 32 | 9 Aug 2027 – 15 Aug 2027 |
| Week 33 | 16 Aug 2027 – 22 Aug 2027 |
| Week 34 | 23 Aug 2027 – 29 Aug 2027 |
| Week 35 | 30 Aug 2027 – 5 Sep 2027 |
| Week 36 | 6 Sep 2027 – 12 Sep 2027 |
| Week 37 | 13 Sep 2027 – 19 Sep 2027 |
| Week 38 | 20 Sep 2027 – 26 Sep 2027 |
| Week 39 | 27 Sep 2027 – 3 Oct 2027 |
| Week 40 | 4 Oct 2027 – 10 Oct 2027 |
| Week 41 | 11 Oct 2027 – 17 Oct 2027 |
| Week 42 | 18 Oct 2027 – 24 Oct 2027 |
| Week 43 | 25 Oct 2027 – 31 Oct 2027 |
| Week 44 | 1 Nov 2027 – 7 Nov 2027 |
| Week 45 | 8 Nov 2027 – 14 Nov 2027 |
| Week 46 | 15 Nov 2027 – 21 Nov 2027 |
| Week 47 | 22 Nov 2027 – 28 Nov 2027 |
| Week 48 | 29 Nov 2027 – 5 Dec 2027 |
| Week 49 | 6 Dec 2027 – 12 Dec 2027 |
| Week 50 | 13 Dec 2027 – 19 Dec 2027 |
| Week 51 | 20 Dec 2027 – 26 Dec 2027 |
| Week 52 | 27 Dec 2027 – 2 Jan 2028 |
Week numbers according to ISO 8601
Week numbers are set by the ISO 8601 standard, which is used across Europe and much of Asia for business, logistics and planning. Every week starts on Monday and ends on Sunday. Week 1 is the week that contains the first Thursday of the year, which is the same as the week containing 4 January.
Because of that rule, week 1 can start in December of the previous year: week 1 of 2026 runs from Monday 29 December 2025 to Sunday 4 January 2026. Conversely, the first days of January can still belong to the last week of the previous year.
Dates on this page are based on UTC, the same reference our atomic clock with seconds uses. Looking for another location? Open the time zone map or find the time by country.
What week is it today?
Today is week 33 of 2026. This week runs from 10 August 2026 to 16 August 2026. The week number follows ISO 8601, so the week always starts on Monday.
How many weeks are there in 2026?
2026 has 53 weeks and 2027 has 52 weeks. Most years have 52 weeks, while some years have 53.
When does week 1 start?
Week 1 is the week that contains the first Thursday of the year, which is also the week that 4 January falls in. It can therefore start in December of the previous year.
How is the week number calculated?
Under ISO 8601 every week runs from Monday to Sunday, and week 1 is the week containing the first Thursday of the year. That is why the first days of January sometimes still belong to the last week of the previous year.
Why do some years have 53 weeks?
A year has 53 weeks when 1 January falls on a Thursday, or when a leap year starts on a Wednesday. A full extra week is then left over at the end of the year. 2026 is such a year.